BUKA DATA |
SGP, MINGGU, 22 DESEMBER 2024
|
5 4 9 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 9 | 7 |
3D | - | 4 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
CB | 5 | 4 | 9 | 7 |
Macau | 54 = 45 | 59 = 95 | 57 = 75 | 49 = 94 |
47 = 74 | 97 = 79 | |||
Shio | 97 : |
BUKA DATA |
SGP, SABTU, 21 DESEMBER 2024
|
3 2 5 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 5 | 9 |
3D | - | 2 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
CB | 3 | 2 | 5 | 9 |
Macau | 32 = 23 | 35 = 53 | 39 = 93 | 25 = 52 |
29 = 92 | 59 = 95 | |||
Shio | 59 : |
BUKA DATA |
SGP, KAMIS, 19 DESEMBER 2024
|
9 3 0 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 0 | 1 |
3D | - | 3 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
CB | 9 | 3 | 0 | 1 |
Macau | 93 = 39 | 90 = 09 | 91 = 19 | 30 = 03 |
31 = 13 | 01 = 10 | |||
Shio | 01 : |
BUKA DATA |
SGP, RABU, 18 DESEMBER 2024
|
9 5 8 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 8 | 1 |
3D | - | 5 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
CB | 9 | 5 | 8 | 1 |
Macau | 95 = 59 | 98 = 89 | 91 = 19 | 58 = 85 |
51 = 15 | 81 = 18 | |||
Shio | 81 : |
BUKA DATA |
SGP, SENIN, 16 DESEMBER 2024
|
1 6 2 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 2 | 1 |
3D | - | 6 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
CB | 1 | 6 | 2 | 1 |
Macau | 16 = 61 | 12 = 21 | 11 = 11 | 62 = 26 |
61 = 16 | 21 = 12 | |||
Shio | 21 : |
BUKA DATA |
SGP, MINGGU, 15 DESEMBER 2024
|
1 5 9 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 9 | 9 |
3D | - | 5 | 9 | 9 |
2D | - | - | 9 | 9 |
CB | 1 | 5 | 9 | 9 |
Macau | 15 = 51 | 19 = 91 | 19 = 91 | 59 = 95 |
59 = 95 | 99 = 99 | |||
Shio | 99 : |
BUKA DATA |
SGP, SABTU, 14 DESEMBER 2024
|
2 7 0 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 0 | 0 |
3D | - | 7 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
CB | 2 | 7 | 0 | 0 |
Macau | 27 = 72 | 20 = 02 | 20 = 02 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
Shio | 00 : |
BUKA DATA |
SGP, KAMIS, 12 DESEMBER 2024
|
7 3 5 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 5 | 8 |
3D | - | 3 | 5 | 8 |
2D | - | - | 5 | 8 |
CB | 7 | 3 | 5 | 8 |
Macau | 73 = 37 | 75 = 57 | 78 = 87 | 35 = 53 |
38 = 83 | 58 = 85 | |||
Shio | 58 : |
BUKA DATA |
SGP, RABU, 11 DESEMBER 2024
|
0 8 4 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 4 | 1 |
3D | - | 8 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
CB | 0 | 8 | 4 | 1 |
Macau | 08 = 80 | 04 = 40 | 01 = 10 | 84 = 48 |
81 = 18 | 41 = 14 | |||
Shio | 41 : |
BUKA DATA |
SGP, SENIN, 09 DESEMBER 2024
|
2 6 4 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 4 | 6 |
3D | - | 6 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
CB | 2 | 6 | 4 | 6 |
Macau | 26 = 62 | 24 = 42 | 26 = 62 | 64 = 46 |
66 = 66 | 46 = 64 | |||
Shio | 46 : |
BUKA DATA |
SGP, MINGGU, 08 DESEMBER 2024
|
3 2 3 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 3 | 9 |
3D | - | 2 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
CB | 3 | 2 | 3 | 9 |
Macau | 32 = 23 | 33 = 33 | 39 = 93 | 23 = 32 |
29 = 92 | 39 = 93 | |||
Shio | 39 : |
BUKA DATA |
SGP, SABTU, 07 DESEMBER 2024
|
5 9 2 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 2 | 9 |
3D | - | 9 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
CB | 5 | 9 | 2 | 9 |
Macau | 59 = 95 | 52 = 25 | 59 = 95 | 92 = 29 |
99 = 99 | 29 = 92 | |||
Shio | 29 : |
BUKA DATA |
SGP, KAMIS, 05 DESEMBER 2024
|
9 1 3 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 3 | 0 |
3D | - | 1 | 3 | 0 |
2D | - | - | 3 | 0 |
CB | 9 | 1 | 3 | 0 |
Macau | 91 = 19 | 93 = 39 | 90 = 09 | 13 = 31 |
10 = 01 | 30 = 03 | |||
Shio | 30 : |
BUKA DATA |
SGP, RABU, 04 DESEMBER 2024
|
9 0 5 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 5 | 3 |
3D | - | 0 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
CB | 9 | 0 | 5 | 3 |
Macau | 90 = 09 | 95 = 59 | 93 = 39 | 05 = 50 |
03 = 30 | 53 = 35 | |||
Shio | 53 : |
SINGAPOREPOOLS
MINGGU, 22 DESEMBER 2024
Siapa yang tidak mengenal negara yang berjuluk Singa tersebut, ya negara tersebut adalah Singapore, dimana sektor ekonomi nya menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Menjadikan negara dengan Ekonomi Terbaik, ternyata singapore yang bertetangga dengan kita (Indonesia) memiliki fasilitas perjudian yang telah mendapat License dan juga kekuatan hukum di negara maju tersebut, dimana permainan ini juga dimainkan di indonesia dengan sebutan Toto Gelap atau Togel, dan anda bisa merekap data sgp dan mengetahui data sgp hari ini di situs Zeus Prediction.
Singapore menjadi sebagian negara yang memiliki perjudian togel singapore dibawah pemerintah, dimana perjudian tersebut dikontrol ketat oleh pemerintah yang dimana disana disebut Singaporepools atau di indonesia kita menyebut nya Togel Singapore.
Permainan judi togel singapore ini sudah berdiri sejak tahun 1968 yang berasal dari kedah. Pada saat itu untuk pembelian angka togel singapore atau toto singapore dibandrol dengan harga 1 Dollar Singapore dan hadiah prize hiburan lain nya seperti sepeda dan lain-lain.
Ketika permainan togel singapore ini lahir, penebak hanya bisa menebak 2D atau 2 Digit saja, namun ketika tahun 1966 sebuah perusahaan pacuan kuda yang berada di singapura membeli saham mayoritas togel singapore. Formasi tebak angkapun dirubah menjadi 4 Digit dengan hadiah yang fantastis yaitu 4,000 Dollar Singapore dan rekapan data sgp 4D bisa anda temukan dengan mudah.
Perkembangan togel singapore makin hari semakin banyak peminat, tidak mau ketinggalan, bandar yang berada di indonesia juga memasukan pasaran togel singapore yang dimana memiliki banyak peminat, walau pada saat itu permainan togel dan rekapan data sgp hari ini sendiri legal di indonesia yang disebut Kupon SDSB.
MINGGU, 22 DESEMBER 2024, Keluaran = 5497
Togel Singapore Dapat dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan juga Minggu, dan angka keluar pada pukul 17:30 WIB.