BUKA DATA |
KOREASWEEP, SENIN, 07 APRIL 2025
|
8 5 2 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 2 | 5 |
3D | - | 5 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
CB | 8 | 5 | 2 | 5 |
Macau | 85 = 58 | 82 = 28 | 85 = 58 | 52 = 25 |
55 = 55 | 25 = 52 | |||
Shio | 25 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, MINGGU, 06 APRIL 2025
|
7 5 3 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 3 | 5 |
3D | - | 5 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
CB | 7 | 5 | 3 | 5 |
Macau | 75 = 57 | 73 = 37 | 75 = 57 | 53 = 35 |
55 = 55 | 35 = 53 | |||
Shio | 35 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SABTU, 05 APRIL 2025
|
7 5 0 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 0 | 2 |
3D | - | 5 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
CB | 7 | 5 | 0 | 2 |
Macau | 75 = 57 | 70 = 07 | 72 = 27 | 50 = 05 |
52 = 25 | 02 = 20 | |||
Shio | 02 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, JUMAT, 04 APRIL 2025
|
8 4 3 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 3 | 7 |
3D | - | 4 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
CB | 8 | 4 | 3 | 7 |
Macau | 84 = 48 | 83 = 38 | 87 = 78 | 43 = 34 |
47 = 74 | 37 = 73 | |||
Shio | 37 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, KAMIS, 03 APRIL 2025
|
2 1 5 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 5 | 9 |
3D | - | 1 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
CB | 2 | 1 | 5 | 9 |
Macau | 21 = 12 | 25 = 52 | 29 = 92 | 15 = 51 |
19 = 91 | 59 = 95 | |||
Shio | 59 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, RABU, 02 APRIL 2025
|
7 5 3 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 3 | 7 |
3D | - | 5 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
CB | 7 | 5 | 3 | 7 |
Macau | 75 = 57 | 73 = 37 | 77 = 77 | 53 = 35 |
57 = 75 | 37 = 73 | |||
Shio | 37 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SELASA, 01 APRIL 2025
|
1 5 4 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 4 | 6 |
3D | - | 5 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
CB | 1 | 5 | 4 | 6 |
Macau | 15 = 51 | 14 = 41 | 16 = 61 | 54 = 45 |
56 = 65 | 46 = 64 | |||
Shio | 46 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SENIN, 31 MARET 2025
|
7 5 3 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 3 | 9 |
3D | - | 5 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
CB | 7 | 5 | 3 | 9 |
Macau | 75 = 57 | 73 = 37 | 79 = 97 | 53 = 35 |
59 = 95 | 39 = 93 | |||
Shio | 39 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, MINGGU, 30 MARET 2025
|
4 6 1 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 1 | 7 |
3D | - | 6 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
CB | 4 | 6 | 1 | 7 |
Macau | 46 = 64 | 41 = 14 | 47 = 74 | 61 = 16 |
67 = 76 | 17 = 71 | |||
Shio | 17 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SABTU, 29 MARET 2025
|
8 9 0 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 0 | 6 |
3D | - | 9 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
CB | 8 | 9 | 0 | 6 |
Macau | 89 = 98 | 80 = 08 | 86 = 68 | 90 = 09 |
96 = 69 | 06 = 60 | |||
Shio | 06 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, JUMAT, 28 MARET 2025
|
4 2 8 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 8 | 5 |
3D | - | 2 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
CB | 4 | 2 | 8 | 5 |
Macau | 42 = 24 | 48 = 84 | 45 = 54 | 28 = 82 |
25 = 52 | 85 = 58 | |||
Shio | 85 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, KAMIS, 27 MARET 2025
|
8 5 2 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 2 | 0 |
3D | - | 5 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
CB | 8 | 5 | 2 | 0 |
Macau | 85 = 58 | 82 = 28 | 80 = 08 | 52 = 25 |
50 = 05 | 20 = 02 | |||
Shio | 20 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, RABU, 26 MARET 2025
|
7 5 3 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 3 | 7 |
3D | - | 5 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
CB | 7 | 5 | 3 | 7 |
Macau | 75 = 57 | 73 = 37 | 77 = 77 | 53 = 35 |
57 = 75 | 37 = 73 | |||
Shio | 37 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SELASA, 25 MARET 2025
|
7 6 3 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 3 | 8 |
3D | - | 6 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
CB | 7 | 6 | 3 | 8 |
Macau | 76 = 67 | 73 = 37 | 78 = 87 | 63 = 36 |
68 = 86 | 38 = 83 | |||
Shio | 38 : ![]() |
KOREASWEEP
SENIN, 07 APRIL 2025
Korea adalah sebuah negara yang saat ini mulai menjadi negara maju dimulai dari insdustri elektronik hingga kendaraan. Tidak dapat dipungkiri di indonesia merek korea sudah banyak mendominasi seperti Samsung, KIA dan lain sebagai nya. Tidak hanya produk elektronik maupun kendaraan, tetapi pasaran togel korea sweep juga diminati oleh para penggemar serta pecinta judi lotre atau tebak angka ini.
1Sebagai negara yang pertumbuhan ekonomi nya baik, juga memiliki industri gambling atau perjudian, seperti perjudian poker, lotre serta casino. Dimana di industri lotre sendiri yang cukup terkenal adalah koreasweep yang menjadi satu-satu nya di dunia memiliki system togel scracth atau gosok.
SENIN, 07 APRIL 2025, Keluaran = 8525
Anda dapat memainkan pasaran togel korea setiap hari,
dengan jadwal waktu keluaran pada pukul 16:00 (Waktu Korea) atau waktu indonesia Pukul 14:00 WIB.